H-serie laser snijmachine voor plaat- en buistoepassingen (dubbel gebruik)
beschrijving1
beschrijving2
| Model | TRF510H -D240L6000 | TRF512H -D240L6000 | TRF712H -D240L6000 | TRF720H -D240L6000 |
| Laservermogen (kW) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Werkgebied (L/B mm) | 1550*3100 | 1550*4100 | 2050*4100 | 2050*6100 |
| Diameter van de ronde buis (mm) | 240 (Ondersteuning voor aangepaste waarden: 120; 240; 350; 500) | |||
| Buislengte (m) | 6 (Ondersteuning voor aangepaste versies: 3; 6; 9; 12) | |||
| Steunbuisvormen | O/ 口/ L/ H/ C/ T | |||
| Positioneringsnauwkeurigheid X/Y-as (mm/m) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
| Nauwkeurigheid van de herhaalde positionering op de X/Y-as (mm/m) | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
| Maximale snelheid zonder belasting (m/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximale versnelling in X/Y-richting (G) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Voetafdruk (B*L*H mm) | 3577*8578*1537 | 3577*9478*1537 | 4077*9478*1537 | 4077*11478*1537 |
| Gewicht (KG) | 3800 | 4000 | 4500 | 5500 |
PRODUCTINTRODUCTIE
Het toevoegen van een roestvrijstalen rolstang vergemakkelijkt het laden van het materiaal.
Dikke platen: Gemakkelijk laden, bespaart arbeid en verhoogt de efficiëntie.
Dunne platen: verminderen krassen op het plaatmetaal.
Anti-skimming: realtime monitoring van de lengte van het staartmateriaal om overslaan te voorkomen.
Vliegend snijden: Genereer met één klik vliegende snijlijnen voor snel snijden.
Afschuining (optioneel): Biedt gemak bij latere lasprocessen.
Veelgestelde vragen
-
V: Welke materialen kan deze lasersnijmachine snijden?
-
V: Wat zijn de verschillen tussen lasersnijmachines met verschillende vermogens? Hoe maak ik de juiste keuze?
-
V: Wat is de snijprecisie die de apparatuur kan bereiken?
-
V: Is de apparatuur moeilijk te bedienen? Kunnen beginners het snel leren?
-
V: Is de apparatuur aanpasbaar? Bijvoorbeeld qua werkbladgrootte, of het toevoegen van speciale functies?












