Matrijzenbewerking Gieterij Modelmachine
beschrijving1
beschrijving2
| Modelnummer | Procesgebied | Nauwkeurigheid | Gewicht | Voetafdruk (B×L×H) | ||||
| X | EN | MET | ||||||
| PT510 | 1500 mm | 3000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 7500 kg | 3400 mm | 4570 mm | 2500 mm |
| 59,1″ | 118,1″ | 31,5 inch | 133,9″ | 179,9″ | 99″ | |||
| PT710 | 2000 mm | 3000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 8000 kg | 3400 mm | 4700 mm | 2500 mm |
| 78,7″ | 118,1″ | 31,5 inch | 133,9″ | 185″ | 99″ | |||
| PT712 | 2000 mm | 4000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 8500 kg | 3400 mm | 5700 mm | 2500 mm |
| 78,7″ | 157,5″ | 31,5 inch | 133,9″ | 224,4″ | 99″ | |||
PRODUCTINTRODUCTIE
Hoge precisie en betrouwbaarheid op lange termijn.
Supersnelle absolute servoaandrijvingen op alle assen.
Tandwieloverbrenging op de X- en Y-as met behulp van planetaire tandwielkasten, kogelomloopspindel op de Z-as.
De installatie van een lineaire geleiding voor de XY-as met een metalen blok is ontworpen om de precisie en betrouwbaarheid van bewerkingsprocessen te verhogen.
Dankzij het brede scala aan beschikbare tafelformaten zijn alle standaard paneelformaten in de nestingindustrie verkrijgbaar, zodat klanten de meest geschikte machine voor hun behoeften kunnen kiezen.
01020304
010203











